Ergebnisse - 14. Spieltag () Spieltag auswählen:

Samstag, 30. November 2013
14:00 Uhr   HoEVfL Hohenstein-Ernstthal-FSVFSV Zwickau II3:1
14:00 Uhr   STABSG Stahl Riesa-KamSV Einheit Kamenz0:2
14:00 Uhr   BFVBischofswerdaer FV-FORFortuna Chemnitz2:1
14:00 Uhr   GriFC Grimma-DBEDöbelner SC2:2
Sonntag, 01. Dezember 2013
14:00 Uhr   SVSSV See-MarKickers Markkleeberg1:3
14:00 Uhr   FCSFC Stollberg-EilFC Eilenburg2:3
14:00 Uhr   RBLRB Leipzig II-GörNFV Gelb-Weiß Görlitz2:2
14:00 Uhr   SGLSachsen Leipzig-RadRadebeuler BC2:0

« vorheriger Spieltag   11 12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »
Tabelle

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) RBL RB Leipzig II 36  14  11  48:6  42 
2 (2) Eil FC Eilenburg 31  14  30:15  15 
3 (3) Gör NFV Gelb-Weiß Görlitz 26  14  26:16  10 
4 (4) Kam SV Einheit Kamenz 26  15  22:14 
5 (5) SGL Sachsen Leipzig 24  14  21:9  12 
6 (7) BFV Bischofswerdaer FV 21  14  21:17 
7 (6) FSV FSV Zwickau II 20  14  19:17 
8 (9) Gri FC Grimma 17  14  21:24  -3 
9 (8) SVS SV See 17  14  18:27  -9 
10 (13) HoE VfL Hohenstein-Ernstthal 16  15  18:23  -5 
11 (10) Rad Radebeuler BC 14  14  14:23  -9 
12 (11) FOR Fortuna Chemnitz 14  14  16:26  -10 
13 (12) STA BSG Stahl Riesa 14  14  19:33  -14 
14 (15) Mar Kickers Markkleeberg 12  14  21:32  -11 
15 (14) DBE Döbelner SC 12  14  19:34  -15 
16 (16) FCS FC Stollberg 14  12:29  -17 


« vorheriger Spieltag   11 12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::