Sachsenliga 2013/14

Ergebnisse - 19.Spieltag (08.03.2014) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 08. März 2014 | |||||||||||
14:00 Uhr | Bischofswerdaer FV | - | FC Grimma | - | : | - | |||||
15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | Radebeuler BC | - | : | - | |||||
15:00 Uhr | FSV Zwickau II | - | FC Eilenburg | - | : | - | |||||
15:00 Uhr | Kickers Markkleeberg | - | Fortuna Chemnitz | - | : | - | |||||
Sonntag, 09. März 2014 | |||||||||||
14:00 Uhr | Sachsen Leipzig | - | SV Einheit Kamenz | - | : | - | |||||
14:00 Uhr | SV See | - | Döbelner SC | - | : | - | |||||
14:00 Uhr | VfL Hohenstein-Ernstthal | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | : | - | |||||
14:00 Uhr | FC Stollberg | - | RB Leipzig II | - | : | - | |||||
« vorheriger Spieltag 16 17 18 19 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | RB Leipzig II | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 55:11 | 44 | ||
2 | (2) | FC Eilenburg | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | ||
3 | (3) | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:19 | 15 | ||
4 | (4) | Sachsen Leipzig | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25:12 | 13 | ||
5 | (5) | SV Einheit Kamenz | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 6 | ||
6 | (6) | FSV Zwickau II | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | ||
7 | (7) | Bischofswerdaer FV | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:25 | 2 | ||
8 | (8) | FC Grimma | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 25:28 | -3 | ||
9 | (9) | VfL Hohenstein-Ernstthal | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:25 | -4 | ||
10 | (10) | Kickers Markkleeberg | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | -9 | ||
15 | (15) | Radebeuler BC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:29 | -12 | ||
12 | (12) | SV See | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:35 | -13 | ||
11 | (11) | BSG Stahl Riesa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:36 | -13 | ||
13 | (13) | Fortuna Chemnitz | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19:33 | -14 | ||
14 | (14) | Döbelner SC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:41 | -18 | ||
16 | (16) | FC Stollberg | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:33 | -18 |
« vorheriger Spieltag 16 17 18 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::